Выберите нарушение и увидите сумму в злотых и гривнах с правовым основанием. Суммы по законам о SENT и об автомобильном транспорте, 2026.
Штраф — до определённого процента стоимости, но не меньше минимума. Введите стоимость, чтобы увидеть верхнюю границу.
Штраф
от 20 000 zł
≈ 233 908 ₴
До 46% стоимости товара брутто, не меньше минимума.
Гривна по курсу НБУ 11.70 ₴/zł на 24.09.2026. 12 000 zł — это штраф за RMPD, а не за SENT; эти две системы часто путают.
Демо или обучение для вашей команды
30 минут онлайн. Покажем, как Sigil™ подаёт RMPD из CMR, и ответим на вопросы о ваших рейсах.
| Нарушение | Штраф | Кто платит |
|---|---|---|
| Отправитель или получатель не подал уведомление SENT | До 46% стоимости товара брутто, не меньше минимума (≥ 20 000 zł) | отправитель или получатель |
| Товар не соответствует уведомлению SENT по виду, количеству, массе или объёму | До 46% стоимости товара брутто, не меньше минимума (≥ 20 000 zł) | отправитель или получатель |
| Перевозчик не подал уведомление SENT или товар не соответствует уведомлению | 20 000 zł | перевозчик |
| Перевозчик не дополнил уведомление SENT своими данными | 10 000 zł | перевозчик |
| Данные в уведомлении SENT не соответствуют действительности (кроме данных о товаре) | 10 000 zł | отправитель, получатель или перевозчик |
| Не передаются данные геолокации при перевозке SENT | 10 000 zł | перевозчик |
| Нет уведомления RMPD, или в нём неполные либо недостоверные данные | 12 000 zł | перевозчик |
| Не передаются данные геолокации при перевозке с RMPD | 10 000 zł | перевозчик |
| Водитель начал перевозку без номера SENT или нарушил правила локатора | 5000 – 7500 zł | водитель |
| Водитель не предъявил референсный номер RMPD при проверке | 1500 zł | водитель |
| Водитель не включил или рано выключил локатор при перевозке с RMPD | 2000 zł | водитель |
Суммы проверены
Sigil™ подаёт RMPD из вашего CMR с каждым полем, сверенным с оригиналом — штраф 12 000 zł именно за расхождение.
Больше о RMPD