Wybierz naruszenie i zobacz kwotę w złotych i hrywnie, z podstawą prawną. Kwoty według ustawy SENT i ustawy o transporcie drogowym, 2026.
Kara to do określonego procentu wartości, ale nigdy poniżej minimum. Wpisz wartość, żeby zobaczyć górną granicę.
Kara
od 20 000 zł
≈ 233 908 ₴
Do 46% wartości brutto towaru, nie mniej niż minimum.
Hrywna po kursie NBU 11.70 ₴/zł z dnia 24.09.2026. 12 000 zł to kara za RMPD, nie za SENT — te dwa systemy bywają mylone.
Demo albo szkolenie dla twojego zespołu
30 minut online. Pokażemy, jak Sigil™ składa RMPD z CMR, i odpowiemy na pytania o wasze przewozy.
| Naruszenie | Kara | Kto płaci |
|---|---|---|
| Nadawca albo odbiorca nie dokonał zgłoszenia SENT | Do 46% wartości brutto towaru, nie mniej niż minimum (≥ 20 000 zł) | nadawca albo odbiorca |
| Towar niezgodny ze zgłoszeniem SENT co do rodzaju, ilości, masy lub objętości | Do 46% wartości brutto towaru, nie mniej niż minimum (≥ 20 000 zł) | nadawca albo odbiorca |
| Przewoźnik nie dokonał zgłoszenia SENT albo towar jest niezgodny ze zgłoszeniem | 20 000 zł | przewoźnik |
| Przewoźnik nie uzupełnił zgłoszenia SENT o swoje dane | 10 000 zł | przewoźnik |
| Dane w zgłoszeniu SENT niezgodne ze stanem faktycznym (inne niż dotyczące towaru) | 10 000 zł | nadawca, odbiorca albo przewoźnik |
| Brak przekazywania danych geolokalizacyjnych w przewozie SENT | 10 000 zł | przewoźnik |
| Brak zgłoszenia RMPD albo dane niekompletne lub niezgodne ze stanem faktycznym | 12 000 zł | przewoźnik |
| Brak przekazywania danych geolokalizacyjnych w przewozie z RMPD | 10 000 zł | przewoźnik |
| Kierowca rozpoczął przewóz bez numeru SENT albo naruszył zasady lokalizatora | 5000 – 7500 zł | kierowca |
| Kierowca nie okazał numeru referencyjnego RMPD przy kontroli | 1500 zł | kierowca |
| Kierowca nie włączył albo za wcześnie wyłączył lokalizator w przewozie z RMPD | 2000 zł | kierowca |
Kwoty sprawdzone
Sigil™ składa RMPD z Twojego CMR z każdym polem sprawdzonym z oryginałem — kara 12 000 zł jest za rozbieżność.
Więcej o RMPD