Оберіть порушення і побачите суму в злотих і гривнях із правовою підставою. Суми за законами про SENT і про автомобільний транспорт, 2026.
Штраф — до певного відсотка вартості, але не менше мінімуму. Введіть вартість, щоб побачити верхню межу.
Штраф
від 20 000 zł
≈ 233 908 ₴
До 46% вартості товару брутто, не менше мінімуму.
Гривня за курсом НБУ 11.70 ₴/zł на 24.09.2026. 12 000 zł — це штраф за RMPD, а не за SENT; ці дві системи часто плутають.
Демо або навчання для вашої команди
30 хвилин онлайн. Покажемо, як Sigil™ подає RMPD із CMR, і відповімо на запитання про ваші рейси.
| Порушення | Штраф | Хто платить |
|---|---|---|
| Відправник або отримувач не подав повідомлення SENT | До 46% вартості товару брутто, не менше мінімуму (≥ 20 000 zł) | відправник або отримувач |
| Товар не відповідає повідомленню SENT за видом, кількістю, масою чи об'ємом | До 46% вартості товару брутто, не менше мінімуму (≥ 20 000 zł) | відправник або отримувач |
| Перевізник не подав повідомлення SENT або товар не відповідає повідомленню | 20 000 zł | перевізник |
| Перевізник не доповнив повідомлення SENT своїми даними | 10 000 zł | перевізник |
| Дані в повідомленні SENT не відповідають дійсності (крім даних про товар) | 10 000 zł | відправник, отримувач або перевізник |
| Не передаються дані геолокації під час перевезення SENT | 10 000 zł | перевізник |
| Немає зголошення RMPD, або в ньому неповні чи неправдиві дані | 12 000 zł | перевізник |
| Не передаються дані геолокації під час перевезення з RMPD | 10 000 zł | перевізник |
| Водій рушив без номера SENT або порушив правила локатора | 5000 – 7500 zł | водій |
| Водій не показав номер референційний RMPD під час контролю | 1500 zł | водій |
| Водій не ввімкнув або зарано вимкнув локатор у перевезенні з RMPD | 2000 zł | водій |
Суми перевірено
Sigil™ подає RMPD з вашого CMR з кожним полем, звіреним з оригіналом — штраф 12 000 zł саме за розбіжність.
Більше про RMPD